قضاء : الهرمل
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 1.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
المساحة المزروعة (1) عدد
 (2)
عدد الحيازات
 (3)
%
 (3/2)
عدد الحيازات
 (4)
%
 (4/2)
عدد الحيازات
 (5)
%
 (5/2)
عدد الحيازات
 (6)
%
 (6/2)
عدد الحيازات
 (7)
%
 (7/2)
عدد الحيازات
 (8)
%
 (8/2)
دون ارض زراعية 0             109          98 0          11 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
اقل من 1            7               12            9 75.0            3 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 1 الى 2        349             281        250 89.0          31 11.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 2 الى 5     2,824             954        898 94.1          56 5.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 5 الى 10     6,323             980        940 95.9          40 4.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 10 الى 20   15,031          1,149     1,095 95.3          54 4.7 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 20 الى 40   18,380             701        664 94.7          37 5.3 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 40 الى 60   11,392             242        224 92.6          18 7.4 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 60 الى 80     7,672             114        108 94.7            6 5.3 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 80 الى 100     4,397               51          47 92.2            4 7.8 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 100 الى 150     8,095               68          65 95.6            3 4.4 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 150 الى 200     3,329               20          20 100.0           -   0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 200 الى 500     8,728               31          27 87.1            4 12.9 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
اكثر من 500     6,293                 7            7 100.0           -   0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
المجموع   92,821          4,719     4,452 94.3        267 5.7 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير